Commit Graph

  • d7fbe39db6 导出excel下载完成 master rucky 2022-04-02 16:59:36 +0800
  • a36a99c1f3 生成excel开发中 进度 10% rucky 2022-03-22 00:49:58 +0800
  • 8507d848b4 修改多边形生成 rucky 2022-02-23 02:52:53 +0800
  • dad2d7a12d 推币添加界面 rucky 2022-02-22 02:13:20 +0800
  • c86df30c9c 修改了部分推币机 5% rucky 2022-02-18 18:39:40 +0800
  • 23d8425962 添加了物理引擎 rucky 2022-02-18 02:08:58 +0800
  • f9c501a0f9 开始做推币机 rucky 2022-02-17 18:50:20 +0800
  • 08fafbb06e 更新颜色排序 显示最大值中间值和最小值 rucky 2022-02-17 01:48:37 +0800
  • 44208b367f 优化颜色排序方法,根据多重判断距离方式 rucky 2022-02-16 19:04:07 +0800
  • 145fc58de7 修改颜色区分,只能加黑灰白 rucky 2022-02-16 02:43:59 +0800
  • 3ae20438f4 添加颜色归类 rucky 2022-02-15 18:55:12 +0800
  • c02820c3c8 添加画板 rucky 2022-02-11 18:14:20 +0800
  • 05bd8826ad 修改ui动画入场时机 rucky 2022-02-11 16:42:02 +0800
  • 48c64b858b 添加curve demo ,更新首页皮肤 rucky 2022-02-11 15:55:10 +0800
  • f48e036827 修正手势识别demo bug rucky 2022-01-07 18:24:55 +0800
  • dc9c712162 新增视频页面 rucky 2021-12-31 18:01:35 +0800
  • 39b4cc7f16 更新首页图标 rucky 2021-12-30 19:00:30 +0800
  • a345948ffe 兼容 ios-微信 webview环境 特殊video width height rucky 2021-12-30 18:39:21 +0800
  • 1ae69bd972 修正授权部分 rucky 2021-12-29 18:28:44 +0800
  • 74249abc2e 完成手部模型添加 rucky 2021-12-29 17:19:17 +0800
  • f1545677c3 完成手势位置识别 等待校准坐标 rucky 2021-12-28 19:24:55 +0800
  • 5a4a777d03 解决ios无法识别问题 rucky 2021-12-28 18:20:39 +0800
  • fb1d34bcf4 准备添加three场景 调试ios授权 rucky 2021-12-28 17:44:11 +0800
  • 15a990124c 适配移动端 rucky 2021-12-27 18:30:44 +0800
  • ae033bd176 修正版本号对比问题 rucky 2021-12-24 19:30:19 +0800
  • 56107508f9 添加 手势识别demo完成 rucky 2021-12-24 19:18:22 +0800
  • a8cca89108 更新ARhit,完成场景添加南瓜灯和绘画等操作 rucky 2021-10-28 17:51:08 +0800
  • 24d78f8378 更新 ar demo rucky 2021-10-19 18:43:25 +0800
  • cafa19f6fd 新增表现形式 rucky 2021-10-15 19:24:23 +0800
  • 0fb534ecca 优化入场动画 rucky 2021-10-14 18:35:32 +0800
  • c1d66f0e07 一些修改 rucky 2021-10-14 18:15:41 +0800
  • 59d1d4c62c 修改color 入场动画等 rucky 2021-10-13 18:44:25 +0800
  • 7908cb3baa 修改 debply 配置 rucky 2021-10-12 18:09:01 +0800
  • e077d3fa4a project init 1.首页微调 2.新增游戏-鉴色 rucky 2021-10-12 18:03:44 +0800